產(chǎn)品型號: MP400/MP400P
更新時(shí)間: 2024-10-14
所 在 地: 青島市城陽區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 電化學(xué)法 | 氣體種類 | LEL/O2/CO/H2S |
響應(yīng)時(shí)間 | 3S | 儀器種類 | 便攜式 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油,能源 |
MP400/MP400P復(fù)合氣體無線檢測儀
一、產(chǎn)品介紹
MP400便攜式四氣體檢測儀可同時(shí)對可燃?xì)怏w、氧氣、一氧化碳和硫化氫進(jìn)行準(zhǔn)確檢測,同時(shí)給使用者帶來了不一樣的友好以及靈活性的無線檢測體驗(yàn)。MP400可以預(yù)見對使用者以及裝置潛在威脅,可連續(xù)性檢測以及為決策者提供更快的反應(yīng)時(shí)間和科學(xué)決斷。MP400具有泵吸式和擴(kuò)散式兩個(gè)版本??杀粡V泛的應(yīng)用在冶金、石油石化、化工、消防、電信、市政、污水處理等行業(yè)。
二、產(chǎn)品參數(shù)
傳感器配置 | LEL/O2/CO/H2S | |||
采樣方式 | 擴(kuò)散式/泵吸式 | |||
防護(hù)等* | IP65(泵吸)IP67(擴(kuò)散) | |||
標(biāo)定 | 零點(diǎn)+標(biāo)準(zhǔn)氣體 | |||
電池運(yùn)行時(shí)間 | 泵吸式12小時(shí)(非無線);泵吸式10小時(shí) (無線版本) | |||
擴(kuò)散式18小時(shí)(非無線);擴(kuò)散式14小時(shí)(無線版本) | ||||
電池充電時(shí)間 | 小于6小時(shí) | |||
工作溫度濕度 | -20℃~50℃;0~95%RH(無冷凝) | |||
安全認(rèn)證 | UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D T4; 認(rèn)證:China Ex ia IIC T4 Ga | |||
CE認(rèn)證 | 2004/108/EC (EMC), 1999/5/EC (Radio) 94/9/EC (ATEX) | |||
性能測試認(rèn)證 | LEL (EN60079-29-1) Oxy (EN50104),China CMC | |||
尺寸 | 140mm x 84mm x 42mm | |||
重量 | 400 g | |||
泵流量 | 250cc/分鐘 | |||
數(shù)據(jù)存儲 | 連續(xù)存儲6個(gè)月/每分鐘一次數(shù)據(jù),存儲間隔(1~3600秒可調(diào)節(jié)) | |||
數(shù)據(jù)通訊 | Micro USB | |||
標(biāo)定方式 | 手動和自動標(biāo)定平臺 | |||
按鍵 | 兩個(gè)大按鍵 | |||
報(bào)警方式 | 90dB@30cm、LED閃爍、振動 | |||
抗電池輻射 | EMI/RF等*:EMC Directive 89/336/EEC | |||
顯示屏 | 128x128點(diǎn)陣液晶,帶自動背光 | |||
顯示內(nèi)容 | 傳感器名稱、實(shí)時(shí)顯示值、電池電壓、泵狀態(tài)(泵吸式)、數(shù)據(jù)存儲狀態(tài)、無線傳輸狀態(tài)(無線版本)、安全策略指示 | |||
報(bào)警信號 | 高/低報(bào)警、TWA/STEL報(bào)警、電池欠壓報(bào)警、傳感器故障報(bào)警、泵堵塞報(bào)警(泵吸式)、無線連接丟失報(bào)警(無線版本)、過量程報(bào)警 | |||
無線網(wǎng)絡(luò) | mPower 專屬無線Mesh網(wǎng)絡(luò) | |||
傳輸距離 | 大于1650ft(500m) | |||
默認(rèn)傳感器參數(shù) | ||||
傳感器 | 檢測范圍 | 檢測分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間(T90) | 檢測誤差 |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 1ppm | 15s | ≤3% |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | 0.1ppm | 20s | |
氧氣(O2) | 0-30%Vol | 0.1%Vol | 15s | |
可燃?xì)猓↙EL) | 0-100%LEL | 1%LEL | 15s |
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
• 支持中英文菜單,更友好的用戶使用體驗(yàn)
• 內(nèi)置位移傳感器、配合人員跌倒報(bào)警以及無線功能,實(shí)時(shí)傳輸氣體濃度以及儀器狀態(tài)
• 自動背光,屏幕顯示360°翻轉(zhuǎn),顯示*,方便觀察
• 采用綠色心跳閃爍燈,輕松一瞥,確保合規(guī)、安全和生產(chǎn)效率
• 內(nèi)置采樣泵,可以實(shí)現(xiàn)長達(dá)30米的采樣距離
• 智能傳感器,即插即用,支持離線標(biāo)定
MP400/MP400P復(fù)合氣體無線檢測儀